transmetteur de niveau magnétostrictif à haute température
transmetteur de niveau magnétostrictif à haute température
- Dedan
- Dandong
- 30 jours
- 100 ensembles/semaine
Transmetteur de niveau magnétostrictif à haute température pour une température maximale de 350°C, il existe trois types, le type normal, le type bypass avec indicateur de niveau magnétique et le type anticorrosif avec revêtement PTFE
transmetteur de niveau magnétostrictif à haute température
Titre du produit
Titre du produit
Titre du produit
Modèle normal
Modèle | FS-L1-S1/R1 | FS-L1-S2/R2 | ||
Structure | tige rigide à flotteur unique | câble flottant simple | tige rigide double flotteurs | câble à double flotteur |
portée | 50mm à 4000mm | 4000mm à 25000mm | 50mm à 4000mm | 4000mm à 25000mm |
température du processus | moins 40 à 100°C | moins 40 à 100°C | moins 40 à 100°C | moins 40 à 100°C |
100 à 350°C | 100 à 350°C | 100 à 350°C | 100 à 350°C | |
moins 70 à 40°C | moins 70 à 40°C | moins 70 à 40°C | moins 70 à 40°C | |
Température de l'environnement | moins 40 à 80°C | moins 40 à 80°C | moins 40 à 80°C | moins 40 à 80°C |
connexion au processus | M27X2 | M27X2 | M27X2 | M27X2 |
NPT 1 pouce | NPT 1 pouce | NPT 1 pouce | NPT 1 pouce | |
bride ≥DN25 | bride ≥DN50 | bride ≥DN25 | bride ≥DN50 | |
pression de processus | 0,1 à 4Mpa | 0,1 à 4Mpa | 0,1 à 4Mpa | 0,1 à 4Mpa |
type de tige | Rigide | câble souple | Rigide | câble souple |
rapport de résolution | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
précision | ±0,01 % FS(<±1 mm) | ±0,01 % FS(<±1 mm) | ±0,01 % FS(<±1 mm) | ±0,01 % FS(<±1 mm) |
Pouvoir | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
logements | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
inoxydable | inoxydable | inoxydable | inoxydable | |
Sortir | deux fils 4-20mA/HART | deux fils 4-20mA/HART | deux fils 4-20mA/HART | deux fils 4-20mA/HART |
trois fils 4-20mA | trois fils 4-20mA | trois fils 4-20mA | trois fils 4-20mA | |
quatre fils 4-20mA | quatre fils 4-20mA | quatre fils 4-20mA | quatre fils 4-20mA | |
quatre fils RS485 Modbus | quatre fils RS485 Modbus | quatre fils RS485 Modbus | quatre fils RS485 Modbus | |
Explosion | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga |
Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | |
SIL2/3 | SIL2/3 | SIL2/3 | SIL2/3 | |
Application | Médias non corrosifs et légèrement corrosifs | Médias non corrosifs et légèrement corrosifs | Médias non corrosifs et légèrement corrosifs | Médias non corrosifs et légèrement corrosifs |
Modèle anticorrosif
Modèle | FS-L1-SF1/RF1 | FS-L1-SF2/RF2 | ||
anticorrosif | anticorrosif | anticorrosif | anticorrosif | anticorrosif |
Structure | tige rigide à flotteur unique | câble flottant simple | tige rigide double flotteurs | câble à double flotteur |
portée | 50mm à 4000mm | 4000mm à 25000mm | 50mm à 4000mm | 4000mm à 25000mm |
température du processus | moins 40 à 100°C | moins 40 à 100°C | moins 40 à 100°C | moins 40 à 100°C |
100 à 350°C | 100 à 350°C | 100 à 350°C | 100 à 350°C | |
moins 70 à 40°C | moins 70 à 40°C | moins 70 à 40°C | moins 70 à 40°C | |
Température de l'environnement | moins 40 à 80°C | moins 40 à 80°C | moins 40 à 80°C | moins 40 à 80°C |
connexion au processus | M27X2 | M27X2 | M27X2 | M27X2 |
NPT 1 pouce | NPT 1 pouce | NPT 1 pouce | NPT 1 pouce | |
bride ≥DN25 | bride ≥DN50 | bride ≥DN25 | bride ≥DN50 | |
pression de processus | 0,1 à 4Mpa | 0,1 à 4Mpa | 0,1 à 4Mpa | 0,1 à 4Mpa |
type de tige | Rigide | câble souple | Rigide | câble souple |
rapport de résolution | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
précision | ±0,01 % FS(<±1 mm) | ±0,01 % FS(<±1 mm) | ±0,01 % FS(<±1 mm) | ±0,01 % FS(<±1 mm) |
Pouvoir | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
logements | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
inoxydable | inoxydable | inoxydable | inoxydable | |
Sortir | deux fils 4-20mA/HART | deux fils 4-20mA/HART | deux fils 4-20mA/HART | deux fils 4-20mA/HART |
trois fils 4-20mA | trois fils 4-20mA | trois fils 4-20mA | trois fils 4-20mA | |
quatre fils 4-20mA | quatre fils 4-20mA | quatre fils 4-20mA | quatre fils 4-20mA | |
quatre fils RS485 Modbus | quatre fils RS485 Modbus | quatre fils RS485 Modbus | quatre fils RS485 Modbus | |
Explosion | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga |
Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | |
SIL2/3 | SIL2/3 | SIL2/3 | SIL2/3 | |
Application | milieux corrosifs | milieux corrosifs | milieux corrosifs | milieux corrosifs |
Modèle de contournement
Modèle | FS-L1-SF1/RF1 | |
Installation | émetteur en haut | émetteur en bas |
portée | 200mm à 5000mm | 200mm à 5000mm |
température du processus | moins 40 à 100°C | moins 40 à 100°C |
100 à 350°C | 100 à 350°C | |
moins 70 à 40°C | moins 70 à 40°C | |
Température de l'environnement | moins 40 à 80°C | moins 40 à 80°C |
connexion au processus | cravate avec indicateur magnétique | cravate avec indicateur magnétique |
type de tige | Rigide | Rigide |
rapport de résolution | 0,1 mm | 0,1 mm |
précision | ±0,01 % FS(<±1 mm) | ±0,01 % FS(<±1 mm) |
Pouvoir | DC12-24V | DC12-24V |
logements | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
inoxydable | inoxydable | |
Sortir | deux fils 4-20mA/HART | deux fils 4-20mA/HART |
quatre fils RS485 Modbus | quatre fils RS485 Modbus | |
Explosion | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga |
Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | |
SIL2/3 | SIL2/3 |
Sélection du modèle | |||||||||||
FS-L1 | transmetteur de niveau magnétostrictif | ||||||||||
M--deux fils (HART) | |||||||||||
D-RS485 (Modbus-RTU) | |||||||||||
P. | normale | ||||||||||
g | Exd II C T6Gb | ||||||||||
B | Ex 2C T6Ga | ||||||||||
1 | +12 VCC ~ +24 VCC | ||||||||||
UN | 【1】【2】SORTIE[3]avec HART[4]quantité de flotteur | 【5】température moyenne | |||||||||
(sortir) | 42=4…20mA 0 =SANS HART 1 =Flotteur simple | P=normal L=basse température | |||||||||
24=20 ·4mA 1 =AVEC HART 2 =deux flotteurs | H=haute température | ||||||||||
-- | |||||||||||
_ | 【1】 Débit en bauds de communication | 【 [2] Nombre de boules flottantes | 【3】 Points de température | 【 4 】 Température moyenne | |||||||
(Modbus) | 9=9600bps | 1=Flottant simple | 0=Aucune installation | P=normal L=basse température | |||||||
4=4800bps | 2=double boule flottante | 1 à 5 points de mesure de température en option | H=haute température | ||||||||
g | rigide | ||||||||||
R. | câble souple | ||||||||||
F | anti corrosif | ||||||||||
UN | Type A/type B | ||||||||||
X | sur mesure | ||||||||||
M | Portée du modèle G、F: 50-5000 mm | ||||||||||
(:mm) | Portée du modèle R : 4 000-20 000 mm | ||||||||||
1 | M27×2 | GR | |||||||||
2 | M20 × 1,5 | g | |||||||||
F | PTFE | F | |||||||||
X | fil spécial | GR | |||||||||
KZ | transmetteur en haut | g | |||||||||
KD | fond de l'émetteur | g | |||||||||
FLS1 | P. | 1 | A4201P | g | UN | 01000M | 1 |